松山市議会議員選挙2026 開票結果速報|候補者得票数・投票率(愛媛県)
2026年4月26日に投開票された松山市議会議員選挙2026の開票結果速報をお伝えします。
定数41に対し55人が立候補したこの選挙では、有権者数41万529人のもと投票率37.29%を記録し、過去最低を更新しました。
本記事では、松山市議会議員選挙2026の実施概要、全立候補者一覧(氏名・年齢・新旧・政党・所属・肩書き)、速報・最終開票結果と当選者一覧、得票数、投票率の推移、当選後の年収・月給・報酬の実態までを網羅的にまとめます。
選挙ドットコムや地元紙、NHK、松山市公式などの情報を基に、最新の開票結果と情勢を正確に整理。
検索キーワード「松山市議会議員選挙2026」「速報」「開票結果」に対応し、読者がこの記事だけで全体像を把握できる内容としています。
最終更新日:2026年8月26日。
目次
松山市議会議員選挙2026の実施概要と日程
松山市議会議員選挙2026は任期満了に伴い実施されました。定数が前回より2減の41となり、55人が争う混戦となりました。以下に基本情報を整理します。
投票日・告示日・期日前投票
告示日は2026年4月19日、投票日は2026年4月26日でした。投票時間は原則午前7時から午後8時まで。期日前投票も実施され、投票者数のうち期日前投票が大きな割合を占めました。詳細は松山市公式ホームページで確認できます。
定数と立候補者数
定数は41、立候補者数は55人でした。倍率は約1.34倍。現職34人、新人21人の内訳で、無所属や新興政党からの挑戦が目立ちました。情報源は選挙ドットコムです。
前回投票率
前回投票率は39.45%でした。今回はこれを下回る結果となり、過去最低を更新。有権者数は410,529人(男性189,371人、女性221,158人)で、前回より9,514人減少しています。
全立候補者一覧と情勢(最新更新)
松山市議会議員選挙2026では55人が立候補しました。以下に全員分を表で掲載します。氏名、年齢、新旧、政党・所属、肩書きを完全に網羅し、省略は一切ありません。データは選挙ドットコムを基にしています。
立候補者一覧(※全員55人分を表で掲載)
| 氏名 | 年齢 | 新旧 | 政党・所属 | 肩書き |
|---|---|---|---|---|
| 田中 エリナ | 41歳 | 現職 | 無所属 | 松山市議会議員、経営者 |
| しのとう あい | 37歳 | 新人 | 参政党 | 看護師、2児の母 |
| 池本 としひで | 67歳 | 現職 | 無所属 | 松山市議会議員 |
| 原 しゅんじ | 61歳 | 現職 | 自由民主党 | 会社役員 |
| 岡 ゆうや | 42歳 | 現職 | 自由民主党 | 松山市議会議員 |
| 白石 ゆうじ | 59歳 | 現職 | 自由民主党 | 松山市議会議員 |
| 渡部 かつひこ | 58歳 | 現職 | 無所属 | 農業 |
| 梶原 ときよし | 68歳 | 現職 | 無所属 | 松山市議会議員 |
| 中川 かずや | 47歳 | 新人 | 無所属 | 元会社員(工業用ケミカル品営業)、無職 |
| 本田 きよし | 65歳 | 現職 | 自由民主党 | 松山市議会議員 |
| 谷田 つかさ | 36歳 | 新人 | 無所属 | 元国務大臣秘書、無職 |
| わたなべ ひろゆき | 53歳 | 現職 | 無所属 | 松山市議会議員、飲食店経営 |
| どいだ 学 | 77歳 | 現職 | 無所属 | 松山市議会議員 |
| 安川 さちよ | 53歳 | 新人 | 日本保守党(代表者:百田尚樹) | 社会福祉士、無職 |
| 大塚 啓史 | 62歳 | 現職 | 公明党 | 松山市議会議員 |
| 長野 まさこ | 66歳 | 現職 | 公明党 | 松山市議会議員 |
| 今井 あや | 44歳 | 新人 | 公明党 | 看護師、衛生管理者、政党役員 |
| 太田 ゆきのぶ | 59歳 | 現職 | 公明党 | 政党役員 |
| いえたか 佐苗 | 50歳 | 現職 | 公明党 | 松山市議会議員、団体役員 |
| 菅 やすはる | 68歳 | 現職 | 自由民主党 | 歯科医師 |
| 若江 進 | 68歳 | 現職 | 無所属 | 元議長、松山市議会議員 |
| 佐々木 あきら | 49歳 | 現職 | 公明党 | 政党役員、松山市議会議員 |
| 小崎 愛子 | 68歳 | 現職 | 日本共産党 | 政党役員、松山市議会議員 |
| 杉村 ちえ | 49歳 | 現職 | 日本共産党 | 政党役員 |
| 向田 まさひろ | 53歳 | 現職 | 自由民主党 | 自民党松山支連選挙対策委員会、松山市議会議員 |
| 泉 さなえ | 55歳 | 現職 | 公明党 | 松山市議会議員 |
| いけだ みえ | 55歳 | 現職 | 無所属 | 松山市議会議員 |
| 鈴木 だいすけ | 44歳 | 新人 | 公明党 | 総支部青年局次長、無職 |
| 小川 たけし | 48歳 | 新人 | 無所属 | 労働組合役員、会社員 |
| 清水 よしろう | 46歳 | 現職 | 無所属 | 放課後等デイサービス職員、児童指導員 |
| 沖野 はるお | 57歳 | 新人 | 無所属 | 無職、団体顧問 |
| 山本 とものり | 42歳 | 現職 | 無所属 | 松山市議会議員 |
| 大木 けんたろう | 50歳 | 現職 | 自由民主党 | 松山市議会議員 |
| 上田 さだひと | 62歳 | 現職 | 無所属 | 松山市議会議員 |
| 本田 つかさ | 63歳 | 現職 | 立憲民主党 | 松山市議会議員 |
| 河本 ひでき | 54歳 | 現職 | 無所属 | 会社経営、松山市議会議員 |
| 松本 ひろかず | 65歳 | 現職 | 自由民主党 | 愛媛県漁業協同組合中島支所運営委員長 |
| ラーメン おじさん | 55歳 | 新人 | 無所属 | 無職 |
| 矢野 なおよし | 51歳 | 現職 | 立憲民主党 | 松山市議会議員 |
| あさぬま 和子 | 60歳 | 新人 | 参政党 | 元愛媛県議会議員、Mike natural株式会社社長 |
| 十川 ゆういち | 45歳 | 新人 | 国民民主党 | 国民民主党労働政策委員、元システムエンジニア、無職 |
| 伊藤 しゅん | 40歳 | 新人 | 国民民主党 | 国民民主党愛媛県連障がい者政策委員、無職 |
| 寺井 かつゆき | 70歳 | 現職 | 無所属 | 農業 |
| 黒川 のぼる | 57歳 | 新人 | 無所属 | 会社代表取締役、保護司、株式会社ライフショップ代表取締役 |
| たぶち 紀子 | 56歳 | 現職 | 無所属 | 松山市議会議員 |
| 門田 ひろこ | 57歳 | 現職 | 無所属 | 循環型農業、松山市議会議員 |
| 島田 正光 | 49歳 | 新人 | 無所属 | 自民党松山支部連合会前青年局次長、株式会社ICS会社員 |
| 大武 たけし | 35歳 | 新人 | 無所属 | 会社員 |
| 松本 くみこ | 68歳 | 現職 | 自由民主党 | 松山市議会議員 |
| せんば みちこ | 58歳 | 新人 | れいわ新選組 | れいわ新選組松山市政策委員、無職 |
| 西山 あやか | 36歳 | 新人 | 無所属 | ヨガスタジオ経営 |
| 坂本 利夫 | 64歳 | 新人 | 無所属 | 無職 |
| 束村 はるき | 50歳 | 新人 | 社会民主党 | はるき観光代表 |
| 宮内 まさたか | 25歳 | 新人 | 無所属 | 会社員 |
| 森田 一弥 | 40歳 | 新人 | 無所属 | 会社員 |
情勢として、無所属や参政党、日本保守党、国民民主党などの新興勢力が存在感を示しました。地元紙やNHKの報道でも新人の進出が注目されていました。
松山市議選2026 速報・中間開票の結果
投票日当日は即日開票が行われ、夜から結果が判明し始めました。最終的に開票率100%で確定しました。
開票速報タイムライン
4月26日夜から開票が進み、翌27日未明に全議席が確定。トップ当選は田中エリナ氏で1万票超を獲得。中間発表では現職が優勢ながら、新人も上位に食い込む場面が見られました。詳細は愛媛新聞ONLINEやNHKの速報で報じられました。
情勢分析
定数減の中、現職30人、新人11人が当選。自民党は8議席、公明党は8議席を維持。国民民主党、参政党、日本保守党が初議席を獲得した点が特徴です。投票率低下が指摘され、市民の関心関心が課題として浮上しました。
最終開票結果と当選者一覧
最終結果では現職30人、新人11人の計41人が当選しました。得票数は小数点付きのケースもあり、比例配分などの影響が考えられます。情報は選挙ドットコムおよび松山市公式に基づきます。
当選者一覧(全員:現職30人、新人11人の計41人)
| 氏名 | 年齢 | 新旧 | 政党・所属 | 肩書き | 得票数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 田中 エリナ | 41歳 | 現職 | 無所属 | 松山市議会議員、経営者 | 10,676.558票 |
| しのとう あい | 37歳 | 新人 | 参政党 | 看護師、2児の母 | 5,174票 |
| 池本 としひで | 67歳 | 現職 | 無所属 | 松山市議会議員 | 4,825票 |
| 原 しゅんじ | 61歳 | 現職 | 自由民主党 | 会社役員 | 4,815票 |
| 岡 ゆうや | 42歳 | 現職 | 自由民主党 | 松山市議会議員 | 4,598票 |
| 白石 ゆうじ | 59歳 | 現職 | 自由民主党 | 松山市議会議員 | 4,154票 |
| 渡部 かつひこ | 58歳 | 現職 | 無所属 | 農業 | 3,649.681票 |
| 梶原 ときよし | 68歳 | 現職 | 無所属 | 松山市議会議員 | 3,614票 |
| 中川 かずや | 47歳 | 新人 | 無所属 | 元会社員(工業用ケミカル品営業)、無職 | 3,528票 |
| 本田 きよし | 65歳 | 現職 | 自由民主党 | 松山市議会議員 | 3,211.877票 |
| 谷田 つかさ | 36歳 | 新人 | 無所属 | 元国務大臣秘書、無職 | 3,206.573票 |
| わたなべ ひろゆき | 53歳 | 現職 | 無所属 | 松山市議会議員、飲食店経営 | 3,156.318票 |
| どいだ 学 | 77歳 | 現職 | 無所属 | 松山市議会議員 | 3,115票 |
| 安川 さちよ | 53歳 | 新人 | 日本保守党(代表者:百田尚樹) | 社会福祉士、無職 | 3,094票 |
| 大塚 啓史 | 62歳 | 現職 | 公明党 | 松山市議会議員 | 2,951票 |
| 長野 まさこ | 66歳 | 現職 | 公明党 | 松山市議会議員 | 2,935票 |
| 今井 あや | 44歳 | 新人 | 公明党 | 看護師、衛生管理者、政党役員 | 2,922票 |
| 太田 ゆきのぶ | 59歳 | 現職 | 公明党 | 政党役員 | 2,917票 |
| いえたか 佐苗 | 50歳 | 現職 | 公明党 | 松山市議会議員、団体役員 | 2,876.033票 |
| 菅 やすはる | 68歳 | 現職 | 自由民主党 | 歯科医師 | 2,845票 |
| 若江 進 | 68歳 | 現職 | 無所属 | 元議長、松山市議会議員 | 2,796票 |
| 佐々木 あきら | 49歳 | 現職 | 公明党 | 政党役員、松山市議会議員 | 2,771票 |
| 小崎 愛子 | 68歳 | 現職 | 日本共産党 | 政党役員、松山市議会議員 | 2,769票 |
| 杉村 ちえ | 49歳 | 現職 | 日本共産党 | 政党役員 | 2,727.441票 |
| 向田 まさひろ | 53歳 | 現職 | 自由民主党 | 自民党松山支連選挙対策委員会、松山市議会議員 | 2,718票 |
| 泉 さなえ | 55歳 | 現職 | 公明党 | 松山市議会議員 | 2,687.966票 |
| いけだ みえ | 55歳 | 現職 | 無所属 | 松山市議会議員 | 2,675票 |
| 鈴木 だいすけ | 44歳 | 新人 | 公明党 | 総支部青年局次長、無職 | 2,651票 |
| 小川 たけし | 48歳 | 新人 | 無所属 | 労働組合役員、会社員 | 2,620票 |
| 清水 よしろう | 46歳 | 現職 | 無所属 | 放課後等デイサービス職員、児童指導員 | 2,594票 |
| 沖野 はるお | 57歳 | 新人 | 無所属 | 無職、団体顧問 | 2,566票 |
| 山本 とものり | 42歳 | 現職 | 無所属 | 松山市議会議員 | 2,468票 |
| 大木 けんたろう | 50歳 | 現職 | 自由民主党 | 松山市議会議員 | 2,420票 |
| 上田 さだひと | 62歳 | 現職 | 無所属 | 松山市議会議員 | 2,403票 |
| 本田 つかさ | 63歳 | 現職 | 立憲民主党 | 松山市議会議員 | 2,392.548票 |
| 河本 ひでき | 54歳 | 現職 | 無所属 | 会社経営、松山市議会議員 | 2,391票 |
| 松本 ひろかず | 65歳 | 現職 | 自由民主党 | 愛媛県漁業協同組合中島支所運営委員長 | 2,296.140票 |
| ラーメン おじさん | 55歳 | 新人 | 無所属 | 無職 | 2,286票 |
| 矢野 なおよし | 51歳 | 現職 | 立憲民主党 | 松山市議会議員 | 2,276票 |
| あさぬま 和子 | 60歳 | 新人 | 参政党 | 元愛媛県議会議員、Mike natural株式会社社長 | 2,163票 |
| 十川 ゆういち | 45歳 | 新人 | 国民民主党 | 国民民主党労働政策委員、元システムエンジニア、無職 | 2,161票 |
得票数
上記表に得票数を記載しました。落選者の得票は以下の通りです。
- 伊藤 しゅん:2,122票(次点)
- 寺井 かつゆき:2,083票
- 黒川 のぼる:2,043票
- たぶち 紀子:1,894票
- 門田 ひろこ:1,827票
- 島田 正光:1,754票
- 大武 たけし:1,738票
- 松本 くみこ:1,652.859票
- せんば みちこ:1,086票
- 西山 あやか:948票
- 坂本 利夫:928票
- 束村 はるき:906票
- 宮内 まさたか:605票
- 森田 一弥:339票
有効票など詳細は松山市公式の投・開票結果PDFで確認可能です。
投票率の推移と分析
投票率は選挙の関心度を測る重要な指標です。今回の松山市議会議員選挙2026では過去最低を記録しました。
前回比較
前回39.45%に対し今回37.29%で、2.16ポイント低下。有権者数減少も影響した可能性があります。投票者数は153,070人でした。
傾向分析
期日前投票の利用は一定数ありましたが、全体として低調。若者層や無党派層の動向が低投票率の一因とみられます。地元紙では「過去最低更新」として報じられ、今後の市政への関心喚起が課題です。
当選後の年収・月給・報酬の実態
松山市議会議員の報酬は条例で定められています。改選後の改定も検討されていました。
報酬内訳
議員月額報酬は62万3,000円程度。議長は73万2,000円、副議長は65万4,000円。期末手当が年2回あり、年収目安は約900万〜1,000万円前後とされています。政務活動費も別途支給されます。詳細は松山市議会関連ページを参照してください。
他自治体比較
中核市規模では標準的な水準です。他市と比較すると人口規模に応じた設定が多く、松山市もそれに準じたものとなっています。
まとめと選挙への影響
松山市議会議員選挙2026は定数減の中で新人11人が当選し、新興政党の進出も目立ちました。投票率37.29%は過去最低で、市民参加の課題が浮き彫りに。トップ当選の田中エリナ氏をはじめ、多様な顔ぶれで新議会がスタートします。
開票結果や候補者情報は選挙ドットコム、松山市公式、愛媛新聞、NHKなどで随時確認を。今後の市政運営に注目が集まります。本記事は事実に基づき中立的にまとめました。
