ここでは、可児市議会議員選挙の結果(2019年7月21日の投開票)について立候補者一覧名簿により、定数及び情勢と当選者・落選者の得票数・投票率等を開票速報・開票結果として掲載しています。
可児市議会議員選挙(可児市議選)の結果を2019年の開票速報としてまとめ、立候補者一覧で得票数・投票率・当選者・落選者・定数等の開票結果をお知らせ。また、投開票の結果に至る立候補者の選挙情勢も掲載しています。
目次
可児市議会議員選挙2019の結果(投開票速報)と立候補者一覧名簿
今回、2019年7月21日投票の可児市議会議員選挙の「全立候補者一覧名簿」は以下のとおりです。
可児市議会議員選挙(2019年7月21日投票)の概要
- 告示日:2019年7月14日
- 投票日:2019年7月21日
- 有権者数(人):79866(事前掌握)
- 投票率(%):投票結果待機中
- 執行理由:任期満了
- 定数/候補者数:22/25
可児市議会議員選挙(2019年7月21日投票)
【告示時点は届出順|結果判明後は得票数順位 で表記しています】
★結果判明表は下段に追記します
| no | 結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 川合 敏己 | 53 | 男 | 無所属 | 現 | ||
| かわい としみ | |||||||
| 2 | 沢野 伸 | 45 | 男 | 無所属 | 現 | ||
| さわの しん | |||||||
| 3 | 伊藤 健二 | 66 | 男 | 共産 | 現 | ||
| いとう けんじ | |||||||
| 4 | 板津 博之 | 49 | 男 | 無所属 | 現 | ||
| いたず ひろゆき | |||||||
| 5 | 田原 理香 | 61 | 女 | 無所属 | 現 | ||
| たはら りか | |||||||
| 6 | 高木 将延 | 48 | 男 | 無所属 | 現 | ||
| たかぎ まさのぶ | |||||||
| 7 | 林 則夫 | 83 | 男 | 自民 | 現 | ||
| はやし のりお | |||||||
| 8 | 勝野 正規 | 61 | 男 | 無所属 | 現 | ||
| かつの まさき | |||||||
| 9 | 山田 喜弘 | 60 | 男 | 公明 | 現 | ||
| やまだ よしひろ | |||||||
| 10 | 奥村 新五 | 69 | 男 | 無所属 | 新 | ||
| おくむら しんご | |||||||
| 11 | 大平 伸二 | 61 | 男 | 無所属 | 現 | ||
| おおひら しんじ | |||||||
| 12 | 野呂 和久 | 56 | 男 | 公明 | 現 | ||
| のろ かずひさ | |||||||
| 13 | 酒井 正司 | 76 | 男 | 無所属 | 現 | ||
| さかい まさし | |||||||
| 14 | 川上 文浩 | 58 | 男 | 無所属 | 現 | ||
| かわかみ ふみひろ | |||||||
| 15 | 伊藤 寿 | 67 | 男 | 無所属 | 現 | ||
| いとう ひさし | |||||||
| 16 | 松尾 和樹 | 39 | 男 | 無所属 | 新 | ||
| まつお かずき | |||||||
| 17 | 天羽 良明 | 47 | 男 | 無所属 | 現 | ||
| あもう よしあき | |||||||
| 18 | 山口 正博 | 61 | 男 | 無所属 | 元 | ||
| やまぐち まさひろ | |||||||
| 19 | 冨田 牧子 | 68 | 女 | 共産 | 現 | ||
| とみだ まきこ | |||||||
| 20 | 中村 悟 | 63 | 男 | 無所属 | 現 | ||
| なかむら さとる | |||||||
| 21 | 冨田 清 | 70 | 男 | 無所属 | 元 | ||
| とみた きよし | |||||||
| 22 | 中野 喜一 | 56 | 男 | 減税日本 | 新 | ||
| なかの きいち | |||||||
| 23 | 山根 一男 | 62 | 男 | 立憲 | 現 | ||
| やまね かずお | |||||||
| 24 | 渡辺 仁美 | 65 | 女 | 立憲 | 現 | ||
| わたなべ ひとみ | |||||||
| 25 | 亀谷 光 | 71 | 男 | 自民 | 現 | ||
| かめがい ひかる | 
有権者数:78,771人
投票率:55.34%
▼▼
| no | 結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 当 | 3056 | 亀谷 光 | 71 | 男 | 自民 | 現 | 
| かめがい ひかる | |||||||
| 2 | 当 | 2648 | 田原 理香 | 61 | 女 | 無所属 | 現 | 
| たはら りか | |||||||
| 3 | 当 | 2608 | 林 則夫 | 83 | 男 | 自民 | 現 | 
| はやし のりお | |||||||
| 4 | 当 | 2356 | 山根 一男 | 62 | 男 | 立憲 | 現 | 
| やまね かずお | |||||||
| 5 | 当 | 2111 | 野呂 和久 | 56 | 男 | 公明 | 現 | 
| のろ かずひさ | |||||||
| 6 | 当 | 2100 | 天羽 良明 | 47 | 男 | 無所属 | 現 | 
| あもう よしあき | |||||||
| 7 | 当 | 2061 | 川合 敏己 | 53 | 男 | 無所属 | 現 | 
| かわい としみ | |||||||
| 8 | 当 | 2027 | 松尾 和樹 | 39 | 男 | 無所属 | 新 | 
| まつお かずき | |||||||
| 9 | 当 | 1994.04 | 伊藤 寿 | 67 | 男 | 無所属 | 現 | 
| いとう ひさし | |||||||
| 10 | 当 | 1954 | 山田 喜弘 | 60 | 男 | 公明 | 現 | 
| やまだ よしひろ | |||||||
| 11 | 当 | 1942 | 川上 文浩 | 58 | 男 | 無所属 | 現 | 
| かわかみ ふみひろ | |||||||
| 12 | 当 | 1877 | 沢野 伸 | 45 | 男 | 無所属 | 現 | 
| さわの しん | |||||||
| 13 | 当 | 1680 | 渡辺 仁美 | 65 | 女 | 立憲 | 現 | 
| わたなべ ひとみ | |||||||
| 14 | 当 | 1664 | 勝野 正規 | 61 | 男 | 無所属 | 現 | 
| かつの まさき | |||||||
| 15 | 当 | 1600.73 | 冨田 牧子 | 68 | 女 | 共産 | 現 | 
| とみだ まきこ | |||||||
| 16 | 当 | 1479 | 板津 博之 | 49 | 男 | 無所属 | 現 | 
| いたず ひろゆき | |||||||
| 17 | 当 | 1477.96 | 伊藤 健二 | 66 | 男 | 共産 | 現 | 
| いとう けんじ | |||||||
| 18 | 当 | 1370 | 奥村 新五 | 69 | 男 | 無所属 | 新 | 
| おくむら しんご | |||||||
| 19 | 当 | 1317 | 酒井 正司 | 76 | 男 | 無所属 | 現 | 
| さかい まさし | |||||||
| 20 | 当 | 1061 | 中村 悟 | 63 | 男 | 無所属 | 現 | 
| なかむら さとる | |||||||
| 21 | 当 | 1059 | 中野 喜一 | 56 | 男 | 減税日本 | 新 | 
| なかの きいち | |||||||
| 22 | 当 | 1047 | 大平 伸二 | 61 | 男 | 無所属 | 現 | 
| おおひら しんじ | |||||||
| 23 | 948 | 高木 将延 | 48 | 男 | 無所属 | 現 | |
| たかぎ まさのぶ | |||||||
| 24 | 806 | 山口 正博 | 61 | 男 | 無所属 | 元 | |
| やまぐち まさひろ | |||||||
| 25 | 597.271 | 冨田 清 | 70 | 男 | 無所属 | 元 | |
| とみた きよし | 
可児市議会議員選挙 2019年の選挙日程(告示日・期日前投票期間・投票日等)
2019年実施の可児市議会議員選挙の日程。告示日・期日前投票期間・投票日(選挙日)等は以下のとおりです。
可児市議会議員選挙の2019年の日程と概要
- 
- 【告示日】
 2019年7月14日
- 【期日前投票期間】
 2019年7月15日から7月20日
- 【投票日及び開票日】
 2019年7月21日
- 【投票時間】
 午前7時から午後8時。
- 【投票場所】
 市内31ヶ所(投票所入場券を確認します)。
- 【開票場所・時間】
 即日開票。
- 【有権者数(人)】
 79866人(男:39366・女:40500)
 ※2019年7月13日現在。
- 【投票率(%)】
 投票結果待機中。
- 【執行理由】
 任期満了
- 【定数/候補者数】
 22/25
 
- 【告示日】
期日前投票所一覧
| 期間 | 投票できる選挙 | 期日前投票所 | 投票受付時間 | 
|---|---|---|---|
| 7月5日(金曜日) | 参議院議員通常選挙 | 可児市役所 | 8時30分から20時まで | 
| ~ | |||
| 7月14日(日曜日) | |||
| 7月15日(月曜日) | 参議院議員通常選挙 | 可児市役所 | 市役所:8時30分から20時まで | 
| ~ | 可児市議会議員選挙 | 帷子地区センター | 帷子・桜ケ丘地区センター | 
| 7月20日(土曜日) | 桜ケ丘地区センター | :9時から17時まで | 
投票所一覧
| 投票区 | 投票所 | 投票所の所在地 | 
|---|---|---|
| 今渡北 | 今渡地区センター | 今渡1521番地4 | 
| 今渡南 | 福祉センタ- | 今渡682番地1 | 
| 川合 | 川合地区センター | 川合北二丁目14番地 | 
| 下恵土北 | 総合会館分室 | 下恵土5166番地1 | 
| 下恵土南 | 下恵土地区センター | 下恵土1673番地 | 
| 土田東 | 東山公民館 | 土田5240番地 | 
| 土田西 | 土田地区センター | 土田2352番地2 | 
| 渡 | 渡りクラブ | 土田2674番地15 | 
| 西帷子 | 鳩吹台公民館 | 鳩吹台三丁目141番地 | 
| 緑 | 緑集会所 | 緑三丁目17番地 | 
| 東帷子 | 帷子地区センター | 東帷子1011番地 | 
| 長坂 | ふれあいセンター長坂 | 長坂四丁目72番地 | 
| 若葉台 | 若葉台集会所 | 若葉台三丁目21番地 | 
| 愛岐ケ丘 | 愛岐ケ丘集会場 | 愛岐ケ丘五丁目212番地 | 
| 南帷子 | 光陽台集会所 | 光陽台一丁目165番地 | 
| 矢戸 | 春里地区センター | 矢戸407番地 | 
| 塩 | 可児川苑 | 坂戸765番地 | 
| 塩河 | 清水ケ丘公民館 | 清水ケ丘四丁目49番地 | 
| 姫治 | 姫治地区センター | 下切1530番地 | 
| 羽生ケ丘 | 羽生ケ丘東集会所 | 羽生ケ丘二丁目5番地 | 
| 二野 | 平牧地区センター | 二野2547番地4 | 
| 大森北 | 旧JA大森営業所 | 大森686番地1 | 
| 大森南 | 新田公民館 | 大森1695番地1 | 
| 桜ケ丘 | 桜ケ丘小学校 | 桜ケ丘五丁目55番地2 | 
| 皐ケ丘 | 桜ケ丘地区センター | 皐ケ丘六丁目1番地1 | 
| 久々利 | 久々利地区センター | 久々利1644番地1 | 
| 広見第1 | 可児市役所 | 広見一丁目1番地 | 
| 広見第2 | 広見地区センター | 広見七丁目77番地 | 
| 広見東 | 広見東地区センター | 瀬田1736番地 | 
| 中恵土 | 中恵土地区センター | 中恵土1896番地1 | 
| 兼山 | 兼山地区センター | 兼山701番地1 | 
対象行政区:可児市
可児市議会議員選挙2019の立候補者と選挙の情勢
この度実施の可児市議会議員選挙では、定数「22」に対して25名が立候補しています。前回2015年の可児市議会議員選挙に於いては、定数22に24名の立候補者があって、全立候補者中2名が落選しています。今回の可児市議会議員選挙では、『3名落選』となる選挙戦が展開されます。
告示後の届出状況(立候補状況)の確認です。
立候補者の内訳は、現職20人・元職2人・新人3人。党派別には、公明2人、共産2人、立憲2人、自民2人、減税日本1人、無所属16人、となっています。
可児市議会議員選挙2015の選挙結果(名簿一覧)
前回2015年の可児市議会議員選挙の当開票の結果(当選者・落選者)一覧は以下のとおりでした。
可児市議会議員選挙(2015年7月26日投票)の投開票結果
- 
- 
- 岐阜県 可児市(かにし)
- 可児市議会議員選挙(2015年7月26日投票)
- 告示日:2015年7月19日
- 投票日:2015年7月26日
- 定数/候補者数:22/24
- 執行理由:任期満了
- 有権者数:76,907人
- 投票率:45.04%
 
 
- 
| no | 結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 当 | 2348 | 田原 理香 | 57 | 女 | 無所属 | 新 | 
| たはら りか | |||||||
| 2 | 当 | 1973 | 川上 文浩 | 54 | 男 | 無所属 | 現 | 
| かわかみ ふみひろ | |||||||
| 3 | 当 | 1939 | 山田 喜弘 | 56 | 男 | 公明 | 現 | 
| やまだ よしひろ | |||||||
| 4 | 当 | 1864 | 野呂 和久 | 52 | 男 | 公明 | 現 | 
| のろ かずひさ | |||||||
| 5 | 当 | 1856 | 亀谷 光 | 67 | 男 | 自民 | 現 | 
| かめがい ひかる | |||||||
| 6 | 当 | 1839 | 勝野 正規 | 57 | 男 | 無所属 | 現 | 
| かつの まさき | |||||||
| 7 | 当 | 1776 | 川合 敏己 | 49 | 男 | 無所属 | 現 | 
| かわい としみ | |||||||
| 8 | 当 | 1761 | 山根 一男 | 58 | 男 | 民主 | 現 | 
| やまね かずお | |||||||
| 9 | 当 | 1738 | 沢野 伸 | 41 | 男 | 無所属 | 現 | 
| さわの しん | |||||||
| 10 | 当 | 1638.028 | 伊藤 寿 | 63 | 男 | 無所属 | 現 | 
| いとう ひさし | |||||||
| 11 | 当 | 1636 | 天羽 良明 | 43 | 男 | 無所属 | 現 | 
| あもう よしあき | |||||||
| 12 | 当 | 1591.971 | 伊藤 健二 | 62 | 男 | 共産 | 現 | 
| いとう けんじ | |||||||
| 13 | 当 | 1576 | 冨田 牧子 | 64 | 女 | 共産 | 現 | 
| とみだ まきこ | |||||||
| 14 | 当 | 1491 | 板津 博之 | 45 | 男 | 無所属 | 現 | 
| いたず ひろゆき | |||||||
| 15 | 当 | 1222 | 林 則夫 | 79 | 男 | 自民 | 現 | 
| はやし のりお | |||||||
| 16 | 当 | 1219 | 大平 伸二 | 57 | 男 | 無所属 | 新 | 
| おおひら しんじ | |||||||
| 17 | 当 | 1207 | 可児 慶志 | 68 | 男 | 無所属 | 現 | 
| かに けいし | |||||||
| 18 | 当 | 1165 | 酒井 正司 | 72 | 男 | 無所属 | 現 | 
| さかい まさし | |||||||
| 19 | 当 | 1139 | 高木 将延 | 44 | 男 | 無所属 | 新 | 
| たかぎ まさのぶ | |||||||
| 20 | 当 | 900 | 渡辺 仁美 | 61 | 女 | 無所属 | 新 | 
| わたなべ ひとみ | |||||||
| 21 | 当 | 886 | 中村 悟 | 59 | 男 | 無所属 | 現 | 
| なかむら さとる | |||||||
| 22 | 当 | 629 | 出口 忠雄 | 68 | 男 | 無所属 | 現 | 
| でぐち ただお | |||||||
| 23 | 496 | 三園 勇師 | 31 | 男 | 無所属 | 新 | |
| みその ゆうじ | |||||||
| 24 | 401 | 立松 浩人 | 52 | 男 | 無所属 | 新 | |
| たてまつ ひろと | 
その他可児市の過去の選挙結果
